Largest Cities in Syria
Facts about Syria
Official languages: Arabic, Kurdish, Armenian, French, English
Capital: Damascus
Area: 185,180 km²
Population: 22.2 million residents
Population density: 119.87 residents per km²
Currency: SYP
Internet TLD: .sy
ISO : SY, SYR, 760
The prefix for Syria is +963
Syria (officially the Arab Republic of Syria, Arabic الجمهورية العربية السورية al-Jumhūriyya al-ʿarabiyya as-sūriyya) is a state in the Middle East and part of the Mashrek. Syria borders Israel and Jordan to the south, Lebanon and the Mediterranean Sea to the west, Turkey to the north, and Iraq to the east. With around 185,000 square kilometers, Syria is roughly half the size of Germany.
Biggest Cities of Syria by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Aleppo, Syria | 1,602,375 | 36.2012 | 37.1612 |
2 | Damascus, Syria | 1,569,505 | 33.5102 | 36.2913 |
3 | Homs, Syria | 775,515 | 34.7268 | 36.7234 |
4 | Hamah, Syria | 460,713 | 35.1318 | 36.7578 |
5 | Latakia, Syria | 340,292 | 35.5317 | 35.7901 |
6 | Deir ez-Zor, Syria | 242,676 | 35.3359 | 40.1408 |
7 | Ar Raqqah, Syria | 177,747 | 35.9528 | 39.0079 |
8 | Al Bab, Syria | 130,856 | 36.3705 | 37.5157 |
9 | Idlib, Syria | 128,951 | 35.9306 | 36.6339 |
10 | Douma, Syria | 111,975 | 33.5718 | 36.4027 |
11 | Manbij, Syria | 99,608 | 36.5281 | 37.9549 |
12 | Dar’a, Syria | 98,080 | 32.6189 | 36.1021 |
13 | As Salamiyah, Syria | 94,998 | 35.0113 | 37.0532 |
14 | Tartouss, Syria | 89,568 | 34.889 | 35.8866 |
15 | Ath Thawrah, Syria | 87,991 | 35.8376 | 38.5483 |
16 | Al Hasakah, Syria | 81,650 | 36.5024 | 40.7477 |
17 | Darayya, Syria | 71,707 | 33.4584 | 36.2326 |
18 | I`zaz, Syria | 66,249 | 36.5866 | 37.0463 |
19 | Jablah, Syria | 66,026 | 35.3621 | 35.9276 |
20 | As Safirah, Syria | 63,819 | 36.077 | 37.3725 |
21 | As Suwayda’, Syria | 59,163 | 32.709 | 36.5695 |
22 | Albu Kamal, Syria | 57,683 | 34.4523 | 40.9185 |
23 | At Tall, Syria | 55,672 | 33.6103 | 36.3107 |
24 | Al Mayadin, Syria | 54,645 | 35.0198 | 40.4515 |
25 | Ar Rastan, Syria | 53,263 | 34.9267 | 36.7324 |
26 | Tadmur, Syria | 51,126 | 34.5624 | 38.284 |
27 | Ayn al ‘Arab, Syria | 50,111 | 36.8909 | 38.3535 |
28 | An Nabk, Syria | 49,483 | 34.024 | 36.7285 |
29 | Khan Shaykhun, Syria | 49,086 | 35.4421 | 36.651 |
30 | `Afrin, Syria | 48,804 | 36.5119 | 36.8695 |
31 | Kafranbel, Syria | 45,763 | 35.6138 | 36.5645 |
32 | `Irbin, Syria | 42,585 | 33.5372 | 36.3663 |
33 | Al Qusayr, Syria | 41,173 | 34.5078 | 36.5803 |
34 | Yabrud, Syria | 40,613 | 33.9692 | 36.6573 |
35 | Jisr ash Shughur, Syria | 39,422 | 35.8142 | 36.3198 |
36 | Baniyas, Syria | 39,177 | 35.1819 | 35.9487 |
37 | Tallbisah, Syria | 38,602 | 34.8407 | 36.7309 |
38 | Harasta, Syria | 37,459 | 33.5587 | 36.3652 |
39 | Al Qunaytirah, Syria | 36,254 | 33.1259 | 35.8246 |
40 | Tadif, Syria | 34,781 | 36.3481 | 37.5309 |
41 | Saraqib, Syria | 34,342 | 35.8645 | 36.8059 |
42 | Jayrud, Syria | 32,463 | 33.8071 | 36.7386 |
43 | Masyaf, Syria | 32,373 | 35.0653 | 36.3406 |
44 | Ma`arratmisrin, Syria | 32,274 | 36.0115 | 36.6718 |
45 | Al Qaryatayn, Syria | 31,859 | 34.2296 | 37.2407 |
46 | Salqin, Syria | 31,719 | 36.1386 | 36.4524 |
47 | Tafas, Syria | 31,360 | 32.7371 | 36.0665 |
48 | Souran, Syria | 30,827 | 35.2919 | 36.7485 |
49 | Binnish, Syria | 30,465 | 35.9566 | 36.7138 |
50 | Jasim, Syria | 30,394 | 32.9923 | 36.0602 |
51 | Tallkalakh, Syria | 29,865 | 34.6684 | 36.2599 |
52 | Az Zabadani, Syria | 29,660 | 33.7249 | 36.1005 |
53 | Tayyibat al Imam, Syria | 29,370 | 35.2659 | 36.7122 |
54 | Hajin, Syria | 29,348 | 34.6951 | 40.8314 |
55 | Inkhil, Syria | 29,187 | 33.0181 | 36.1283 |
56 | Dayr Hafir, Syria | 29,016 | 36.1569 | 37.7078 |
57 | Satita, Syria | 27,926 | 34.821 | 36.1177 |
58 | Ash Shaykh Miskin, Syria | 26,031 | 32.8294 | 36.1593 |
59 | As Sanamayn, Syria | 25,813 | 33.0719 | 36.1832 |
60 | Tall Rif`at, Syria | 25,769 | 36.4723 | 37.0947 |
61 | Nubl, Syria | 25,657 | 36.3787 | 36.9929 |
62 | Subaykhan, Syria | 25,625 | 34.8531 | 40.5999 |
63 | Jarabulus, Syria | 25,108 | 36.8175 | 38.0111 |
64 | Al Harak, Syria | 23,895 | 32.7493 | 36.3099 |
65 | Al Kiswah, Syria | 23,637 | 33.3581 | 36.2419 |
66 | Halfaya, Syria | 23,514 | 35.2601 | 36.6058 |
67 | Kafr Takharim, Syria | 22,547 | 36.1168 | 36.5152 |
68 | Ad Dana, Syria | 22,098 | 36.2125 | 36.77 |
69 | Kafr Zayta, Syria | 21,956 | 35.3742 | 36.6033 |
70 | Kafr Laha, Syria | 21,930 | 34.8947 | 36.4958 |
71 | Ad Darbasiyah, Syria | 21,592 | 37.0728 | 40.652 |
72 | Qarah, Syria | 20,767 | 34.1556 | 36.7428 |
73 | Qatana, Syria | 18,622 | 33.4376 | 36.0789 |
74 | Al Qutayfah, Syria | 16,229 | 33.7385 | 36.6007 |
75 | Shahba, Syria | 14,895 | 32.8551 | 36.629 |
76 | Murak, Syria | 14,418 | 35.3761 | 36.6897 |
77 | Izra`, Syria | 13,993 | 32.8706 | 36.2545 |
78 | Salakhid, Syria | 12,953 | 32.8727 | 36.5727 |
79 | Ad Duraykish, Syria | 12,029 | 34.8951 | 36.143 |
80 | Al Ghantu, Syria | 9,523 | 34.822 | 36.6961 |
81 | Mukharram al Fawqani, Syria | 9,223 | 34.8152 | 37.0868 |
82 | Tremseh, Syria | 7,038 | 35.2718 | 36.5039 |
83 | Dayr al ‘Asafir, Syria | 6,320 | 33.4659 | 36.4204 |
Syria: Damascus
The capital of Syria is Damascus. Damascus is located in the southwest of Syria, only 15 kilometers from the border with Libya. Damascus is one of the oldest cities on earth that were continuously inhabited by humans. It is an important center of culture and religions.
Damascus was first mentioned on a hieroglyphic tablet of the ancient Egyptians around 3500 years ago. Unfortunately, today’s Damascus is no longer what it used to be. Here, too, the war has left its mark.