Largest Cities in Saudi Arabia
Facts about Saudi Arabia
Official languages: Arabic
Capital: Riyadh
Area: 1,960,582 km²
Population: 25.7 million residents
Population density: 13.12 residents per km²
Currency: SAR
Internet TLD: .sa
ISO codes: SA, SAU, 682
The dialing code for Saudi Arabia is +966
The Kingdom of Saudi Arabia is an absolute monarchy in the Middle East. Saudi Arabia is located on the Arabian Peninsula and borders on neighboring countries, the Red Sea and the Persian Gulf. The two holiest places of Islam, the Kaaba in Mecca and the resting place of the Islamic prophet Mohammed in Medina, are in Saudi Arabia. Islam plays a major role in Saudi Arabia, the country is considered to be particularly strict and Islamic-conservative. The weekend is on Thursday and Friday, so Thursday is partly a day of rest and Friday is a complete day of rest. In Saudi Arabia, the Islamic calendar applies.
Biggest Cities of Saudi Arabia by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Riyadh, Saudi Arabia | 4,206,072 | 24.6877 | 46.7219 |
2 | Jeddah, Saudi Arabia | 2,867,557 | 21.5424 | 39.198 |
3 | Mecca, Saudi Arabia | 1,323,735 | 21.4266 | 39.8256 |
4 | Medina, Saudi Arabia | 1,300,111 | 24.4686 | 39.6142 |
5 | Sultanah, Saudi Arabia | 946,808 | 24.4926 | 39.5857 |
6 | Dammam, Saudi Arabia | 768,713 | 26.4344 | 50.1033 |
7 | Ta’if, Saudi Arabia | 530,959 | 21.2703 | 40.4158 |
8 | Tabuk, Saudi Arabia | 455,561 | 28.3998 | 36.5715 |
9 | Al Kharj, Saudi Arabia | 425,411 | 24.1554 | 47.3346 |
10 | Buraydah, Saudi Arabia | 391,447 | 26.326 | 43.975 |
11 | Khamis Mushait, Saudi Arabia | 387,664 | 18.3 | 42.7333 |
12 | Al Hufuf, Saudi Arabia | 293,290 | 25.3647 | 49.5876 |
13 | Al Mubarraz, Saudi Arabia | 290,913 | 25.4077 | 49.5903 |
14 | Hafar Al-Batin, Saudi Arabia | 271,753 | 28.4328 | 45.9708 |
15 | Ha’il, Saudi Arabia | 267,116 | 27.5219 | 41.6907 |
16 | Najran, Saudi Arabia | 258,684 | 17.4933 | 44.1277 |
17 | Al Jubayl, Saudi Arabia | 237,385 | 27.0174 | 49.6225 |
18 | Abha, Saudi Arabia | 210,997 | 18.2164 | 42.5053 |
19 | Yanbu, Saudi Arabia | 200,272 | 24.0895 | 38.0618 |
20 | Khobar, Saudi Arabia | 165,910 | 26.2794 | 50.2083 |
21 | Arar, Saudi Arabia | 148,651 | 30.9753 | 41.0381 |
22 | Sakakah, Saudi Arabia | 128,443 | 29.9697 | 40.2064 |
23 | Jizan, Saudi Arabia | 105,309 | 16.8892 | 42.5511 |
24 | Qurayyat, Saudi Arabia | 103,014 | 31.3318 | 37.3428 |
25 | Dhahran, Saudi Arabia | 99,651 | 26.2886 | 50.114 |
26 | Al Qatif, Saudi Arabia | 98,370 | 26.5654 | 50.0089 |
27 | Al Bahah, Saudi Arabia | 88,530 | 20.0129 | 41.4677 |
28 | Tarut, Saudi Arabia | 85,482 | 26.5733 | 50.0403 |
29 | Qal`at Bishah, Saudi Arabia | 81,939 | 20.0005 | 42.6052 |
30 | Ar Rass, Saudi Arabia | 81,839 | 25.8694 | 43.4973 |
31 | Ash Shafa, Saudi Arabia | 72,301 | 21.0721 | 40.3119 |
32 | Sayhat, Saudi Arabia | 66,813 | 26.4834 | 50.0485 |
33 | Al Mithnab, Saudi Arabia | 60,981 | 25.8601 | 44.2223 |
34 | Al Khafji, Saudi Arabia | 54,968 | 28.4391 | 48.4913 |
35 | Ad Dawadimi, Saudi Arabia | 54,585 | 24.5077 | 44.3924 |
36 | Sabya, Saudi Arabia | 54,219 | 17.1495 | 42.6254 |
37 | Az Zulfi, Saudi Arabia | 53,255 | 26.2994 | 44.8154 |
38 | Abu `Arish, Saudi Arabia | 49,282 | 16.9689 | 42.8325 |
39 | Safwa, Saudi Arabia | 45,987 | 26.6497 | 49.9552 |
40 | Afif, Saudi Arabia | 45,636 | 23.9065 | 42.9172 |
41 | Rabigh, Saudi Arabia | 41,870 | 22.7986 | 39.0349 |
42 | Rahimah, Saudi Arabia | 41,299 | 26.7079 | 50.0619 |
43 | Turaif, Saudi Arabia | 40,930 | 31.6725 | 38.6637 |
44 | Tubarjal, Saudi Arabia | 40,130 | 30.4999 | 38.216 |
45 | Ad Dilam, Saudi Arabia | 35,482 | 23.991 | 47.1618 |
46 | Umm Lajj, Saudi Arabia | 33,985 | 25.0213 | 37.2685 |
47 | Al-`Ula, Saudi Arabia | 32,524 | 26.6085 | 37.9232 |
48 | Abqaiq, Saudi Arabia | 29,585 | 25.934 | 49.6688 |
49 | Badr Hunayn, Saudi Arabia | 27,368 | 23.7829 | 38.7905 |
50 | Samitah, Saudi Arabia | 27,056 | 16.596 | 42.9444 |
51 | Al Wajh, Saudi Arabia | 26,747 | 26.2455 | 36.4525 |
52 | Al Bukayriyah, Saudi Arabia | 25,264 | 26.1392 | 43.6578 |
53 | An Nimas, Saudi Arabia | 24,264 | 19.1455 | 42.1201 |
54 | As Sulayyil, Saudi Arabia | 24,208 | 20.4607 | 45.5779 |
55 | Turabah, Saudi Arabia | 23,346 | 21.2141 | 41.6331 |
56 | Al Jumum, Saudi Arabia | 22,318 | 21.6169 | 39.6981 |
57 | Duba, Saudi Arabia | 22,111 | 27.3513 | 35.6901 |
58 | At Taraf, Saudi Arabia | 21,497 | 25.3623 | 49.7276 |
59 | Qaisumah, Saudi Arabia | 20,796 | 28.3112 | 46.1273 |
60 | Al Battaliyah, Saudi Arabia | 16,717 | 25.4333 | 49.6333 |
61 | Al Munayzilah, Saudi Arabia | 16,407 | 25.3833 | 49.6667 |
62 | Adh Dhibiyah, Saudi Arabia | 15,111 | 26.027 | 43.157 |
63 | Al Majaridah, Saudi Arabia | 14,941 | 19.1236 | 41.9111 |
64 | Tanumah, Saudi Arabia | 13,705 | 27.1 | 44.1333 |
65 | Al Qurayn, Saudi Arabia | 12,124 | 25.4833 | 49.6 |
66 | Umm as Sahik, Saudi Arabia | 11,924 | 26.6536 | 49.9164 |
67 | Sajir, Saudi Arabia | 11,828 | 25.1825 | 44.5996 |
68 | Al Awjam, Saudi Arabia | 11,571 | 26.5632 | 49.9433 |
69 | Farasan, Saudi Arabia | 10,638 | 16.7022 | 42.1183 |
70 | Al Mindak, Saudi Arabia | 9,329 | 20.1588 | 41.2834 |
71 | Al Artawiyah, Saudi Arabia | 9,263 | 26.5039 | 45.3481 |
72 | Al Jubayl, Saudi Arabia | 9,219 | 25.4 | 49.65 |
73 | Al Qarah, Saudi Arabia | 9,217 | 25.4167 | 49.6667 |
74 | Marat, Saudi Arabia | 8,996 | 25.0706 | 45.4577 |
75 | Al Jafr, Saudi Arabia | 8,826 | 25.3774 | 49.7215 |
76 | Suwayr, Saudi Arabia | 8,626 | 30.1171 | 40.3893 |
77 | Tumayr, Saudi Arabia | 8,357 | 25.7035 | 45.8684 |
78 | At Tubi, Saudi Arabia | 7,851 | 26.5578 | 49.9917 |
79 | Al Jaradiyah, Saudi Arabia | 7,507 | 16.5795 | 42.9124 |
80 | Al Muwayh, Saudi Arabia | 7,475 | 22.4333 | 41.7583 |
81 | As Saffaniyah, Saudi Arabia | 7,125 | 27.9708 | 48.73 |
82 | Al Hada, Saudi Arabia | 6,996 | 21.3675 | 40.2869 |
83 | Al Markaz, Saudi Arabia | 6,575 | 25.4 | 49.7333 |
84 | Misliyah, Saudi Arabia | 6,228 | 17.4599 | 42.5572 |
85 | Al Mutayrifi, Saudi Arabia | 6,073 | 25.4788 | 49.5582 |
86 | Mizhirah, Saudi Arabia | 5,640 | 16.8261 | 42.7333 |
87 | Ad Darb, Saudi Arabia | 5,489 | 17.7229 | 42.2526 |
88 | Julayjilah, Saudi Arabia | 5,470 | 25.5 | 49.6 |
89 | Mulayjah, Saudi Arabia | 5,358 | 27.271 | 48.4242 |
90 | Al Fuwayliq, Saudi Arabia | 5,316 | 26.4436 | 43.2516 |
91 | Tabalah, Saudi Arabia | 5,262 | 19.95 | 42.4 |
Saudi Arabia: Riyadh
The capital of Saudi Arabia is Riyadh and is located in the center of the Arabian Peninsula. It is good to know, because some crossword puzzles asks, “What is the name of the capital of Saudi Arabia?” “Riyadh” is of course the correct answer. Translated from Arabic, the word means “the gardens”. Every fifth Saudi lives here. A long time ago there was a settlement here called Hajar, which was built at the confluence of several rivers because of the fertility of the landscape. But today the rivers have dried up for a long time and so only the name of the town bears witness to the former blossoming of the gardens with date palms and orchards.