Largest Cities in Azerbaijan
Facts about Azerbaijan
Official languages: Azerbaijani, Russian, Armenian
Capital: Baku
Area: 86,600 km²
Population: 8.3 million residents
Population density: 95.88 residents per km²
Currency: AZN
Internet TLD: .az
ISO codes: AZ, AZE 31
The dialing code of Azerbaijan is +994
Azerbaijan, on the west coast of the Caspian Sea, was the first of the then Soviet republics to declare itself independent. The country’s oil wealth offers long-term potential for economic development.
Biggest Cities of Azerbaijan by Population
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Baku, Azerbaijan | 1,116,624 | 40.3777 | 49.892 |
2 | Ganja, Azerbaijan | 313,411 | 40.6828 | 46.3606 |
3 | Sumqayit, Azerbaijan | 265,261 | 40.5897 | 49.6686 |
4 | Lankaran, Azerbaijan | 240,411 | 38.7543 | 48.8506 |
5 | Mingelchaur, Azerbaijan | 95,564 | 40.764 | 47.0595 |
6 | Saatli, Azerbaijan | 87,111 | 39.9321 | 48.3689 |
7 | Qaracuxur, Azerbaijan | 73,100 | 40.3967 | 49.9736 |
8 | Sirvan, Azerbaijan | 70,331 | 39.9378 | 48.929 |
9 | Bakixanov, Azerbaijan | 66,797 | 40.4189 | 49.9669 |
10 | Nakhchivan, Azerbaijan | 64,865 | 39.2089 | 45.4122 |
11 | Sheki, Azerbaijan | 63,111 | 41.1919 | 47.1706 |
12 | Yevlakh, Azerbaijan | 59,147 | 40.6183 | 47.1501 |
13 | Xankandi, Azerbaijan | 53,211 | 39.8177 | 46.7528 |
14 | Bilajari, Azerbaijan | 42,305 | 40.4444 | 49.8057 |
15 | Mastaga, Azerbaijan | 40,203 | 40.5298 | 50.0062 |
16 | Agdam, Azerbaijan | 39,562 | 39.991 | 46.9274 |
17 | Khirdalan, Azerbaijan | 38,060 | 40.4481 | 49.755 |
18 | Barda, Azerbaijan | 37,483 | 40.3758 | 47.1262 |
19 | Xacmaz, Azerbaijan | 37,286 | 41.4643 | 48.8056 |
20 | Salyan, Azerbaijan | 36,666 | 39.5962 | 48.9848 |
21 | Hovsan, Azerbaijan | 36,404 | 40.3744 | 50.0853 |
22 | Jalilabad, Azerbaijan | 36,370 | 39.2096 | 48.4919 |
23 | Shamkhor, Azerbaijan | 35,532 | 40.8298 | 46.0178 |
24 | Geoktschai, Azerbaijan | 35,459 | 40.6506 | 47.7422 |
25 | Agdzhabedy, Azerbaijan | 35,100 | 40.0502 | 47.4594 |
26 | Imishli, Azerbaijan | 34,289 | 39.8709 | 48.06 |
27 | Lokbatan, Azerbaijan | 30,805 | 40.3256 | 49.7338 |
28 | Shamakhi, Azerbaijan | 29,514 | 40.6314 | 48.6414 |
29 | Sabirabad, Azerbaijan | 28,186 | 40.0087 | 48.477 |
30 | Amirdzhan, Azerbaijan | 26,909 | 40.4264 | 49.9836 |
31 | Fizuli, Azerbaijan | 26,876 | 39.6009 | 47.1453 |
32 | Buzovna, Azerbaijan | 24,906 | 40.519 | 50.1144 |
33 | Biny Selo, Azerbaijan | 24,707 | 40.4508 | 50.0869 |
34 | Agdas, Azerbaijan | 23,639 | 40.647 | 47.4738 |
35 | Divichibazar, Azerbaijan | 23,359 | 41.2012 | 48.9871 |
36 | Haciqabul, Azerbaijan | 23,213 | 40.0387 | 48.9429 |
37 | Quba, Azerbaijan | 22,516 | 41.3611 | 48.5134 |
38 | Zabrat, Azerbaijan | 21,507 | 40.4775 | 49.9417 |
39 | Sabuncu, Azerbaijan | 21,107 | 40.4425 | 49.9481 |
40 | Kyurdarmir, Azerbaijan | 19,199 | 40.3453 | 48.1508 |
41 | Haci Zeynalabdin, Azerbaijan | 19,130 | 40.6233 | 49.5586 |
42 | Qazax, Azerbaijan | 19,014 | 41.0925 | 45.3656 |
43 | Shushi, Azerbaijan | 18,773 | 39.7601 | 46.7499 |
44 | Neftcala, Azerbaijan | 18,772 | 39.3768 | 49.247 |
45 | Zaqatala, Azerbaijan | 18,388 | 41.6316 | 46.6448 |
46 | Terter, Azerbaijan | 18,296 | 40.342 | 46.9316 |
47 | Yelenendorf, Azerbaijan | 17,927 | 40.5858 | 46.3189 |
48 | Ahmadbayli, Azerbaijan | 17,353 | 39.8807 | 48.3916 |
49 | Aghsu, Azerbaijan | 17,320 | 40.5703 | 48.4009 |
50 | Yeni Suraxani, Azerbaijan | 16,238 | 40.4303 | 50.036 |
51 | Qusar, Azerbaijan | 16,133 | 41.4275 | 48.4302 |
52 | Ujar, Azerbaijan | 15,852 | 40.519 | 47.6542 |
53 | Beylagan, Azerbaijan | 15,710 | 39.7756 | 47.6186 |
54 | Mardakan, Azerbaijan | 15,378 | 40.4918 | 50.1429 |
55 | Astara, Azerbaijan | 15,301 | 38.456 | 48.875 |
56 | Binagadi, Azerbaijan | 14,123 | 40.466 | 49.8278 |
57 | Xudat, Azerbaijan | 13,736 | 41.6305 | 48.6816 |
58 | Ismayilli, Azerbaijan | 13,721 | 40.7849 | 48.1514 |
59 | Pirallahi, Azerbaijan | 13,546 | 40.4701 | 50.3248 |
60 | Qobustan, Azerbaijan | 13,509 | 40.0824 | 49.412 |
61 | Prishibinskoye, Azerbaijan | 13,451 | 39.12 | 48.5938 |
62 | Tovuz, Azerbaijan | 12,737 | 40.9925 | 45.6284 |
63 | Aghstafa, Azerbaijan | 12,653 | 41.1189 | 45.4539 |
64 | Qax, Azerbaijan | 12,103 | 41.4183 | 46.9204 |
65 | Qutqashen, Azerbaijan | 11,978 | 40.9825 | 47.8491 |
66 | Badamdar, Azerbaijan | 11,509 | 40.3402 | 49.8045 |
67 | Balakhani, Azerbaijan | 10,974 | 40.4634 | 49.9189 |
68 | Culfa, Azerbaijan | 10,931 | 38.954 | 45.6296 |
69 | Zardob, Azerbaijan | 10,723 | 40.2182 | 47.7103 |
70 | Saray, Azerbaijan | 10,284 | 40.533 | 49.7168 |
71 | Martakert, Azerbaijan | 10,278 | 40.2113 | 46.8214 |
72 | Zyrya, Azerbaijan | 10,210 | 40.3661 | 50.292 |
73 | Yukhary-Dashkesan, Azerbaijan | 10,011 | 40.5239 | 46.0819 |
74 | Ordubad, Azerbaijan | 9,892 | 38.9096 | 46.0227 |
75 | Turkan, Azerbaijan | 9,810 | 40.3646 | 50.2207 |
76 | Masally, Azerbaijan | 9,715 | 39.0353 | 48.6654 |
77 | Belokany, Azerbaijan | 9,293 | 41.7263 | 46.4048 |
78 | Aliabad, Azerbaijan | 9,214 | 41.4829 | 46.6348 |
79 | Bilajer, Azerbaijan | 9,094 | 40.5644 | 50.04 |
80 | Ramana, Azerbaijan | 8,966 | 40.4422 | 49.9806 |
81 | Kyadabek, Azerbaijan | 8,768 | 40.5705 | 45.8123 |
82 | Corat, Azerbaijan | 8,735 | 40.5718 | 49.7051 |
83 | Yayci, Azerbaijan | 8,611 | 38.9405 | 45.7324 |
84 | Kerbakhiar, Azerbaijan | 8,511 | 40.1098 | 46.0445 |
85 | Jebrail, Azerbaijan | 8,507 | 39.3992 | 47.0284 |
86 | Cahri, Azerbaijan | 8,311 | 39.3484 | 45.4156 |
87 | Nardaran, Azerbaijan | 7,811 | 40.5561 | 50.0056 |
88 | Zangilan, Azerbaijan | 7,594 | 39.0837 | 46.6599 |
89 | Dzagam, Azerbaijan | 7,553 | 40.9033 | 45.8856 |
90 | Qobu, Azerbaijan | 7,488 | 40.4047 | 49.7131 |
91 | Goranboy, Azerbaijan | 7,444 | 40.6103 | 46.7897 |
92 | Sharur City, Azerbaijan | 7,211 | 39.553 | 44.9799 |
93 | Lerik, Azerbaijan | 7,205 | 38.7739 | 48.415 |
94 | Severo-Vostotchnyi Bank, Azerbaijan | 7,186 | 39.4112 | 49.2479 |
95 | Naftalan, Azerbaijan | 7,156 | 40.5082 | 46.8203 |
96 | Qubadli, Azerbaijan | 7,001 | 39.3444 | 46.5818 |
97 | Aran, Azerbaijan | 6,835 | 40.6253 | 46.9756 |
98 | Oguz, Azerbaijan | 6,711 | 41.0713 | 47.4653 |
99 | Cinarli, Azerbaijan | 6,619 | 41.4697 | 46.9158 |
100 | Mincivan, Azerbaijan | 6,464 | 39.0302 | 46.7233 |
101 | Qizilhacili, Azerbaijan | 6,441 | 40.5736 | 46.849 |
102 | Samux, Azerbaijan | 6,124 | 40.7649 | 46.4087 |
103 | Dunyamalilar, Azerbaijan | 6,079 | 39.7728 | 47.7589 |
104 | Boradigah, Azerbaijan | 6,015 | 38.9301 | 48.7092 |
105 | Xocali, Azerbaijan | 5,921 | 39.913 | 46.7903 |
106 | Ceyranbatan, Azerbaijan | 5,795 | 40.5419 | 49.6607 |
107 | Avsar, Azerbaijan | 5,711 | 39.9739 | 47.4239 |
108 | Qarayeri, Azerbaijan | 5,676 | 40.7872 | 46.3171 |
109 | Khodzhi-Gasan, Azerbaijan | 5,200 | 40.4129 | 49.769 |
110 | Novyy Karanlug, Azerbaijan | 5,190 | 39.795 | 47.1117 |
111 | Yardimli, Azerbaijan | 4,115 | 38.9077 | 48.2405 |
112 | Qobustan, Azerbaijan | 3,865 | 40.5336 | 48.9282 |
113 | Lacin, Azerbaijan | 2,411 | 39.5988 | 46.5504 |
114 | Khyzy, Azerbaijan | 1,135 | 40.9085 | 49.0748 |
Azerbaijan: Baku
Baku is the capital of Azerbaijan. It is located on the Abşeron Peninsula on the Caspian Sea. Two million people live in Baku. The city is the country’s cultural and economic center. Because Baku is located in an important oil production area, several oil pipelines begin here. In the old town, palaces, mosques and fortresses are well preserved. It is a UNESCO World Heritage Site.